Hajópadló, lambéria
| marásminta | megnevezés | méret | minőség | egyéb |
| 1 | lambéria | 400×100x14 | I.osztály | 1cs = 4m2 = 11db |
| 1 | lambéria | 300×100x14 | I.osztály | 1cs = 3m2 = 11db |
| 2 | lambéria | 400×110x16 | I.osztály | |
| 3 | lambéria | 400×100x14 | I.osztály | |
| 4 | hajópadló | 400×110x20 | I.osztály | 1cs = 3,14m2 = 7db |
| 4 | hajópadló | 400×110x18 | I.osztály | 1cs = 3,2m2 = 7db |
| 5 | hajópadló | 400×100x20 | I.osztály | |
| 5 | hajópadló | 400×140x20 | I.osztály | |
| 6 | faházprofil | 400×100x20 | I.osztály |
